Die Ergebnisse der diesjährigen Vereinsmeisterschaft Gewehr stehen nun fest:
Luftgewehr Auflage
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total |
1 | Herbert Weber | 101.5 | 103.5 | 103.7 | 308.7 |
2 | Achim Bopp | 101.7 | 102.3 | 103.1 | 307.1 |
3 | Hartmut Flach | 102.8 | 101.8 | 99.4 | 304 |
Kleinkaliber Auflage
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total |
1 | Achim Bopp | 98.2 | 100.2 | 98.2 | 296.6 |
2 | Hartwig Sendler | 97.2 | 98.3 | 100.4 | 295.9 |
3 | Herbert Weber | 96.2 | 99.3 | 98.8 | 294.3 |
Herzlichen Glückwunsch an die neuen Vereinsmeister.