In den letzten Wochen wurden, wie traditionell in dieser Zeit üblich, die Vereinsmeisterschaften der SG Nidda ausgetragen. Bei insgesamt 104 Starts in 18 Disziplinen, in den Sparten Lang-, Kurzwaffe und Bogen, wurde die Veranstaltung gut angenommen.
Anlässlich der Feier, zur Ehrung der besten Schützinnen und Schützen, war das Schützenhaus bis auf den letzten Platz gefüllt.
Nach den Ehrungen in geselliger Runde, klang der Abend bei Gesprächen,und für den einen oder anderen beim Training, entspannt aus.
| Vereinsmeister / -sieger 2026 | ||
|---|---|---|
| SpO | Disziplin | Schütze/in |
| 1.11 | Luftgewehr 10 m – Damen | Dehnert, S. |
| 1.11 | Lufgewehr Auflage – Damen – Sen.innen. I – II | Walenta, S. |
| 1.10 | Luftgewehr 10 m – Herren | Bopp, M. |
| 1.11 | Luftgewehr Auflage – Herren – Sen. I – II | Borkenhagen, D. |
| 1.11 | Luftgewehr Auflage – Herren – Sen. III – V | Naumann, A. |
| n. Ausschr. | Gesamtmeister Luftgewehr Auflage – alle | Bopp, M. |
| 1.41 | KK Sportgewehr 50 m Auflage – Damen – Sen.innen I – II | Walenta, S. |
| 1.41 | KK Sportgewehr 50 m Auflage – Herren – Sen. I – II | Flach, H. |
| 1.41 | KK Sportgewehr 50 m Auflage – Herren – Sen. III – V | Schreiner, M. |
| n. Ausschr. | Gesamtmeister KK Sportgewehr 50 m Auflage – alle | Flach, H. |
| 2.10 | 10 m Luftpistole | Görtler, N. |
| 2.40 | 25 m Pistole KK | Loos, D. |
| 2.45 | 25 m Zentralfeuerpistole .32 | Engel, E. |
| 2.53 | 25 m Pistole 9 mm Luger | Posabella, A. |
| 2.55 | 25 m Revolver .357 Mag | Kreutzer, G. |
| 2.59 | 25 m Pistole .45 Auto | Zeller, G. |
| 6.20 | Bogen Recurve Halle 18m | H.P. Walenta |
| 7.50 | Perkussionspistole | v.d. Heid, Chr. |






